Canali news nel network sugli argomenti |
 |
ELEZIONI
Vercelli - Elezioni regionali 2010: aperture straordinarie Uffici elettorali Per far fronte agli adempimenti richiesti dalle elezioni regionali del 28 e 29 marzo, il Servizio demografico annuncia le aperture straordinarie degli Uffici elettorali. Come previsto dalla legge n. 43 del 23 febbraio 1995, gli uffici elettorali, nei venti giorni... Tags: Vercelli cronaca - Vercelli elezioni - Vercelli politica 24/02/2010 leggi news | Alessandria - Elezioni Regionali 2010: informazioni e orari uffici
Elezioni Regionali 2010 - Orari sportelli anagrafici delle CircoscrizioniSi comunica che per il periodo elettorale lo sportello anagrafico delle Circoscrizioni Alessandria Nord, Alessandria Sud e Fraschetta osserverà il seguente orario:... Tags: Alessandria elezioni - Alessandria cronaca - Alessandria politica 24/02/2010 leggi news | Asti, Elezioni Regionali 2010: presentazione liste elettorali dal 6 febbraio
Orario dell’ufficio elettorale per la presentazione delle liste elettorali in occasione delle elezioni regionali che si terranno il 28 e 29 marzo 2010.L’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Asti di via San Martino 3 comunica che, in occasione delle... Tags: Asti cronaca - Asti politica - Asti Elezioni 06/02/2010 leggi news | Alessandria, Elezioni Regionali 2010: sottoscrizioni liste dei candidati dal 6 febbraio
Da sabato 6 febbraio si potranno presentare le sottoscrizioni delle liste dei candidati alle Elezioni Regionali 2010 presso l´Ufficio Relazioni secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 18.30... Tags: Alessandria cronaca - Alessandria politica - Alessandria Elezioni 06/02/2010 leggi news | Verbano-Cusio-Ossola - Elezioni Provinciali 2009: eletto presidente Massimo Nobili
Dati: Elettori 143.938, Votanti 100.575 (69,87%), Schede bianche 2.755 (2,73%), Schede nulle 2.600 (2,58%), Schede contestate e non assegnate 3 (0,00%), Sezioni scrutinate 232 su 232... Tags: Verbania cronaca - Verbania politica - Verbania elezioni 09/06/2009 leggi news | Verbania - Elezioni Comunali 2009: Zacchera il nuovo sindaco
Dati: Elettori 26.400, Votanti 19.151 (72,54%), Schede bianche 177 (0,92%), Schede nulle 330 (1,72%), Schede contestate e non assegnate 2 (0,01%), Sezioni scrutinate 33 su 33... Tags: Verbania cronaca - Verbania politica - Verbania elezioni 09/06/2009 leggi news | Novara - Elezioni Provinciali 2009: Sozzani presidente
Dati: Elettori 296.457, Votanti 213.240 (71,92%), Schede bianche 6.920 (3,24%), Schede nulle 6.982 (3,27%), Schede contestate e non assegnate 9 (0,00%), Sezioni scrutinate 345 su 345... Tags: Novara elezioni - Novara cronaca - Novara politica 09/06/2009 leggi news | Cuneo - Elezioni Provinciali 2009: Gianna Gancia presidente
Dati: Elettori 480.644, Votanti 358.697 (74,62%), Schede bianche 16.008 (4,46%), Schede nulle 11.306 (3,15%), Schede contestate e non assegnate 11 (0,00%), Sezioni scrutinate695 su 695... Tags: Cuneo elezioni - Cuneo cronaca - Cuneo politica 09/06/2009 leggi news | Biella - Elezioni Provinciali 2009: Simonetti presidente
Dati: Elettori 160.311, Votanti 120.358 (75,07%), Schede bianche 4.873 (4,04%), Schede nulle 4.432 (3,68%), Schede contestate e non assegnate 4 (0,00%), Sezioni scrutinate 217 su 217... Tags: Biella elezioni - Biella politica - Biella cronaca 09/06/2009 leggi news |
| |
portale di Emanuel Silci (PIEMONTE)
pagina pubblicata in 1 secondi |
|
Note
Legali: questo sito web è di proprietà di Emanuel Silci
a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito - email ecodelpiemonte@gmail.com -
dati e generalità del proprietario del presente dominio sono disponibili pubblicamente presso l'ente internazionale di registrazione domini.
Alcune foto presenti sul sito sono state prese
da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito -
Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti. |
|
 
| | | | |